Matrículas de 2024
Un coche matriculado en 2024 tiene una matrícula entre la MMN y la MXP.
Series de 2024 mes a mes
Serie que se estaba dando al cerrar cada mes y matrículas ordinarias dadas de alta (fichero mensual de la DGT).
| Mes | Desde | Hasta (cierre) | Matrículas | Turismos | Eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | MMN | MNC | 108.074 | 76.037 | 5,0 % |
| febrero | MNC | MNT | 125.136 | 89.746 | 4,7 % |
| marzo | MNT | MPL | 140.498 | 103.513 | 4,5 % |
| abril | MPL | MRD | 144.177 | 102.206 | 4,3 % |
| mayo | MRD | MRX | 148.929 | 105.768 | 4,6 % |
| junio | MRX | MSS | 156.625 | 112.852 | 5,4 % |
| julio | MSS | MTK | 139.268 | 94.980 | 4,7 % |
| agosto | MTK | MTW | 90.231 | 61.182 | 5,1 % |
| septiembre | MTW | MVL | 121.868 | 82.729 | 8,2 % |
| octubre | MVL | MWD | 139.741 | 95.064 | 5,7 % |
| noviembre | MWD | MWV | 131.009 | 92.981 | 6,8 % |
| diciembre | MWV | MXP | 157.310 | 114.248 | 8,3 % |
Desde diciembre de 2014: cabecera y registros de los ficheros mensuales de la DGT.
Qué se matriculó en 2024
Según los microdatos de la DGT, en 2024 se dieron de alta 1.716.250 vehículos, de ellos 1.602.866 con matrícula ordinaria: 1.131.306 turismos y 226.622 motos; el resto son furgonetas, camiones, autobuses y similares. Los remolques, ciclomotores y vehículos especiales llevan otra numeración.
Turismos por combustible
| Gasolina (incluye híbridos) | 72,7 % |
|---|---|
| Diésel | 18,6 % |
| Eléctrico puro | 5,6 % |
| Otros (gas, sin dato…) | 3,1 % |
El 10,7 % de los turismos eran usados importados: su matrícula de 2024 no es su año de fabricación.
Marcas de turismo con más altas
| TOYOTA | 100.268 | |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 87.214 | |
| RENAULT | 70.467 | |
| SEAT | 67.945 | |
| HYUNDAI | 66.584 |
Suma de las diez marcas más matriculadas de cada mes.
Cómo saber si un coche es de 2024
- Si la matrícula va de la 0000 MMN a la 9999 MXP, se matriculó en 2024. Las series de los extremos se comparten con el año anterior o el siguiente: mira el número.
- El mes con más matriculaciones fue diciembre (157.310) y el más flojo, agosto (90.231).
Para una matrícula concreta, prueba la calculadora: te da el mes y la antigüedad.