Última matrícula en España hoy
Serie en curso según la DGT
NTF
Se están dando las matrículas de 0000 NTF a 9999 NTF.
Datos del fichero diario del 9 de octubre de 2026. Comprobado el 12/10/2026 a las 17:48 (hora peninsular).
Ritmo y próxima letra
Cada serie tiene 10.000 matrículas. Al ritmo de los últimos 90 días, unas 13,5 series al mes, quedan 117 series hasta la 0000 PBB, la primera con la letra P. Llegaría hacia junio de 2027. Es una previsión: en verano y en diciembre se matricula menos y en marzo, junio y julio, más.
Matriculaciones de los últimos 12 meses
Matrículas ordinarias (turismos, motos, furgonetas y camiones; sin remolques ni ciclomotores) de cada mes según los ficheros mensuales de la DGT.
Histórico diario (últimos 60 días)
Serie que figuraba en la cabecera de cada fichero diario de la DGT y matrículas ordinarias de ese fichero. Los fines de semana y festivos casi no hay altas.
| Día | Serie | Matrículas del día |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | NTF | 5.119 |
| 08/10/2026 | NTF | 6.299 |
| 07/10/2026 | NTD | 5.631 |
| 06/10/2026 | NTC | 5.339 |
| 05/10/2026 | NTC | 5.059 |
| 02/10/2026 | NTB | 3.972 |
| 01/10/2026 | NTB | 4.484 |
| 30/09/2026 | NTB | 22.547 |
| 29/09/2026 | NSX | 13.971 |
| 28/09/2026 | NSW | 9.527 |
| 25/09/2026 | NSV | 8.767 |
| 24/09/2026 | NST | 7.192 |
| 23/09/2026 | NSS | 7.526 |
| 22/09/2026 | NSS | 7.583 |
| 21/09/2026 | NSR | 6.037 |
| 18/09/2026 | NSP | 6.659 |
| 17/09/2026 | NSP | 6.494 |
| 16/09/2026 | NSN | 6.395 |
| 15/09/2026 | NSM | 5.924 |
| 14/09/2026 | NSM | 5.659 |
| 11/09/2026 | NSL | 4.673 |
| 10/09/2026 | NSL | 5.853 |
| 09/09/2026 | NSK | 6.000 |
| 08/09/2026 | NSJ | 4.120 |
| 07/09/2026 | NSJ | 4.482 |
| 04/09/2026 | NSH | 5.190 |
| 03/09/2026 | NSH | 4.757 |
| 02/09/2026 | NSG | 4.681 |
| 01/09/2026 | NSG | 3.899 |
De dónde sale el dato y cuándo se actualiza
La DGT publica cada día laborable un fichero con las matriculaciones del día anterior («Microdatos de matriculaciones de vehículos», en DGT en cifras). Su primera línea dice: «Vehículos matriculados. Letras de la serie de la última matrícula asignada: NTF». Un proceso automático lo lee cada mañana y actualiza esta página.
La DGT publica las letras, no el número: por eso decimos «serie NTF» y no «0977 NTF». Las webs que dan un número exacto lo estiman o lo recogen de lectores. Con unas 6.684 matrículas por día laborable, una serie se agota en día y medio de media.
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones (diario). ¿Quieres saber de cuándo es una matrícula concreta? Usa la calculadora.