Matrículas de 2018
Un coche matriculado en 2018 tiene una matrícula entre la KGN y la KSS.
Series de 2018 mes a mes
Serie que se estaba dando al cerrar cada mes y matrículas ordinarias dadas de alta (fichero mensual de la DGT).
| Mes | Desde | Hasta (cierre) | Matrículas | Turismos | Eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | KGN | KHG | 139.755 | 109.843 | 0,6 % |
| febrero | KHG | KHY | 148.188 | 119.539 | 0,5 % |
| marzo | KHY | KJV | 169.611 | 137.124 | 0,5 % |
| abril | KJV | KKR | 159.502 | 125.008 | 0,6 % |
| mayo | KKR | KLN | 184.176 | 144.424 | 0,4 % |
| junio | KLN | KMM | 191.783 | 151.069 | 0,6 % |
| julio | KMM | KNK | 178.785 | 138.735 | 0,5 % |
| agosto | KNK | KPD | 144.773 | 114.327 | 0,5 % |
| septiembre | KPD | KPS | 107.052 | 75.484 | 1,2 % |
| octubre | KPS | KRJ | 132.496 | 96.254 | 1,2 % |
| noviembre | KRJ | KRZ | 129.838 | 99.329 | 1,2 % |
| diciembre | KRZ | KSS | 135.593 | 106.303 | 2,1 % |
Desde diciembre de 2014: cabecera y registros de los ficheros mensuales de la DGT.
Qué se matriculó en 2018
Según los microdatos de la DGT, en 2018 se dieron de alta 1.938.667 vehículos, de ellos 1.821.552 con matrícula ordinaria: 1.417.439 turismos y 160.797 motos; el resto son furgonetas, camiones, autobuses y similares. Los remolques, ciclomotores y vehículos especiales llevan otra numeración.
Turismos por combustible
| Gasolina (incluye híbridos) | 59,0 % |
|---|---|
| Diésel | 38,6 % |
| Eléctrico puro | 0,8 % |
| Otros (gas, sin dato…) | 1,6 % |
El 5,4 % de los turismos eran usados importados: su matrícula de 2018 no es su año de fabricación.
Marcas de turismo con más altas
| PEUGEOT | 120.025 | |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 113.253 | |
| SEAT | 108.047 | |
| RENAULT | 101.451 | |
| CITROEN | 88.954 |
Suma de las diez marcas más matriculadas de cada mes.
Cómo saber si un coche es de 2018
- Si la matrícula va de la 0000 KGN a la 9999 KSS, se matriculó en 2018. Las series de los extremos se comparten con el año anterior o el siguiente: mira el número.
- El mes con más matriculaciones fue junio (191.783) y el más flojo, septiembre (107.052).
Para una matrícula concreta, prueba la calculadora: te da el mes y la antigüedad.