Matrículas de 2019
Un coche matriculado en 2019 tiene una matrícula entre la KSS y la LDR.
Series de 2019 mes a mes
Serie que se estaba dando al cerrar cada mes y matrículas ordinarias dadas de alta (fichero mensual de la DGT).
| Mes | Desde | Hasta (cierre) | Matrículas | Turismos | Eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | KSS | KTJ | 132.594 | 101.877 | 1,2 % |
| febrero | KTJ | KVB | 138.597 | 108.619 | 1,2 % |
| marzo | KVB | KVX | 169.022 | 132.707 | 1,3 % |
| abril | KVX | KWT | 164.950 | 129.442 | 0,8 % |
| mayo | KWT | KXR | 176.813 | 136.331 | 1,0 % |
| junio | KXR | KYN | 180.853 | 139.716 | 1,1 % |
| julio | KYN | KZK | 168.389 | 126.736 | 0,8 % |
| agosto | KZK | KZY | 110.409 | 81.956 | 0,8 % |
| septiembre | KZY | LBN | 119.996 | 89.558 | 1,0 % |
| octubre | LBN | LCG | 142.399 | 104.640 | 0,9 % |
| noviembre | LCG | LCY | 135.730 | 102.855 | 0,9 % |
| diciembre | LCY | LDR | 142.987 | 114.127 | 1,0 % |
Desde diciembre de 2014: cabecera y registros de los ficheros mensuales de la DGT.
Qué se matriculó en 2019
Según los microdatos de la DGT, en 2019 se dieron de alta 1.894.787 vehículos, de ellos 1.782.739 con matrícula ordinaria: 1.368.564 turismos y 178.818 motos; el resto son furgonetas, camiones, autobuses y similares. Los remolques, ciclomotores y vehículos especiales llevan otra numeración.
Turismos por combustible
| Gasolina (incluye híbridos) | 64,5 % |
|---|---|
| Diésel | 32,5 % |
| Eléctrico puro | 1,0 % |
| Otros (gas, sin dato…) | 2,0 % |
El 5,9 % de los turismos eran usados importados: su matrícula de 2019 no es su año de fabricación.
Marcas de turismo con más altas
| PEUGEOT | 118.218 | |
|---|---|---|
| SEAT | 112.978 | |
| VOLKSWAGEN | 106.986 | |
| RENAULT | 90.393 | |
| CITROEN | 89.855 |
Suma de las diez marcas más matriculadas de cada mes.
Cómo saber si un coche es de 2019
- Si la matrícula va de la 0000 KSS a la 9999 LDR, se matriculó en 2019. Las series de los extremos se comparten con el año anterior o el siguiente: mira el número.
- El mes con más matriculaciones fue junio (180.853) y el más flojo, agosto (110.409).
- La primera matrícula con L (0000 LBB) llegó hacia septiembre de 2019.
Para una matrícula concreta, prueba la calculadora: te da el mes y la antigüedad.