Matrículas de 2021
Un coche matriculado en 2021 tiene una matrícula entre la LMC y la LVV.
Series de 2021 mes a mes
Serie que se estaba dando al cerrar cada mes y matrículas ordinarias dadas de alta (fichero mensual de la DGT).
| Mes | Desde | Hasta (cierre) | Matrículas | Turismos | Eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | LMC | LML | 68.398 | 47.327 | 1,3 % |
| febrero | LML | LMX | 92.177 | 64.824 | 1,6 % |
| marzo | LMX | LNN | 131.051 | 93.997 | 2,3 % |
| abril | LNN | LPD | 119.972 | 85.644 | 1,8 % |
| mayo | LPD | LPW | 138.999 | 103.054 | 1,9 % |
| junio | LPW | LRP | 142.651 | 103.438 | 2,6 % |
| julio | LRP | LSG | 127.857 | 92.146 | 1,9 % |
| agosto | LSG | LSR | 77.797 | 54.530 | 2,7 % |
| septiembre | LSR | LTD | 98.247 | 67.754 | 4,6 % |
| octubre | LTD | LTP | 97.705 | 67.862 | 3,8 % |
| noviembre | LTP | LVD | 105.711 | 76.472 | 4,0 % |
| diciembre | LVD | LVV | 124.680 | 96.272 | 3,9 % |
Desde diciembre de 2014: cabecera y registros de los ficheros mensuales de la DGT.
Qué se matriculó en 2021
Según los microdatos de la DGT, en 2021 se dieron de alta 1.433.441 vehículos, de ellos 1.325.245 con matrícula ordinaria: 953.320 turismos y 168.564 motos; el resto son furgonetas, camiones, autobuses y similares. Los remolques, ciclomotores y vehículos especiales llevan otra numeración.
Turismos por combustible
| Gasolina (incluye híbridos) | 66,2 % |
|---|---|
| Diésel | 29,6 % |
| Eléctrico puro | 2,7 % |
| Otros (gas, sin dato…) | 1,6 % |
El 10,0 % de los turismos eran usados importados: su matrícula de 2021 no es su año de fabricación.
Marcas de turismo con más altas
| PEUGEOT | 78.782 | |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 76.348 | |
| SEAT | 72.325 | |
| TOYOTA | 64.101 | |
| RENAULT | 57.527 |
Suma de las diez marcas más matriculadas de cada mes.
Cómo saber si un coche es de 2021
- Si la matrícula va de la 0000 LMC a la 9999 LVV, se matriculó en 2021. Las series de los extremos se comparten con el año anterior o el siguiente: mira el número.
- El mes con más matriculaciones fue junio (142.651) y el más flojo, enero (68.398).
Para una matrícula concreta, prueba la calculadora: te da el mes y la antigüedad.